Harga Minuman Ringan
No | Nama Barang | Per Karton | Per Pak | Eceran | Banyaknya |
1 | Ale-Ale | 18.000 | - | 1 karton=24 cup | |
2 | Aqua 240 ml/Gelas | 24.000 | - | 1 karton=48 gelas | |
3 | Aqua 330 ml/Mini | 32.000 | - | 1 karton=24 botol | |
4 | Aqua 600 ml/Tanggung | 41.000 | - | 1 karton=24 botol | |
5 | Aqua 1500 ml/Besar | 40.000 | 1 karton=12 botol | ||
6 | Aquaria 240 ml/Gelas | 19.000 | 1 karton=48 gelas | ||
7 | Aquaria 330 ml/Mini | 25.000 | 1 karton=24 botol | ||
8 | Aquaria 600 ml/Tanggung | 29.000 | 1 karton=24 botol | ||
9 | Aquaria 1500 ml/Besar | 31.000 | 1 karton =12 botol | ||
10 | Big Cola 535 ml | 30.500 | 1 karton=12 botol | ||
11 | Big Cola 3,1 lt | 13.000 | |||
12 | Buavita 125 ml | 120.000 | |||
13 | Buavita 250 ml | 128.500 | 1 karton=24 dus | ||
14 | Cleo 550 ml | 29.500 | |||
15 | Coca-cola/Fanta/Sprite Mini | 39.000 | 1 karton= 12botol | ||
16 | Fatigon Hydro | 101.000 | 4.400 | 1 karton=24 biji | |
17 | Floridina Orange 360 ml | 30.500 | 1 karton=12 botol | ||
18 | Frestea | 106.000 | 1 karton=24 botol | ||
19 | Fruit Tea Botol | 106.000 | 1 karton=24 botol | ||
20 | Good Day Botol | 110.000 | 4.700 | 1 karton=24 botol | |
21 | Kiko Merah | 75.600 | 3.900 | 1 karton=20 pak | |
22 | Koko drink | 19.500 | |||
23 | Kopikap Capucino | 21.000 | 1 karton=24 gelas | ||
24 | Kopiko Botol 78º C | 118.500 | 5.100 | 1 karton=24 btl | |
25 | Kopyes | 18.000 | |||
26 | Larutan Badak Botol 330 ml | 116.500 | 14.600 | 1 karton=8 banded | |
27 | Larutan Badak Botol 500 ml | 119.500 | |||
28 | Larutan Badak Kaleng | 102.500 | 4.500 | 1 karton=24 kaleng | |
29 | Le Mineral 600 ml | 36.000 | 1 karton=24 botol | ||
30 | Lemon / Orange Water | 126.000 | 5.400 | 1 karton=24 botol | |
31 | Mizone | 32.000 | - | 1 karton=12 botol | |
32 | Moun Tea Gelas | 19.000 | - | 1 karton=24 cup | |
33 | Mytea 500 ml | 102.700 | 4.400 | 1 karton=24 botol | |
34 | Nescafe UHT 200 ml | 120.500 | 3.500 | 1 karton=36 dus | |
35 | Nu Green Tea 500 ml | 101.000 | 4.300 | 1 karton=24 botol | |
36 | Okky Jelly Drink | 18.500 | - | 1 karton=24 cup | |
37 | Pino Ice Cup | 58.000 | 5.000 | 1 karton=12 pak | |
38 | Pocari Sweat Botol 350 ml | 115.000 | 4.900 | 1 karton=24 botol | |
39 | Pocari Sweat Botol 500 ml | 135.000 | 5.800 | 1 karton=24 botol | |
40 | Pocari Sweat Botol 2000 ml | 110.000 | 18.500 | 1 karton=6 botol | |
41 | Pocari Sweat Kaleng | 115.500 | 1 karton=24 kaleng | ||
42 | Pulpy Orange | 60.000 | 1 karton=12botol | ||
43 | Q Guava | 45.000 | 3.800 | 1 karton=12 botol | |
44 | Sari kacang Ijo Ultrajaya 150 ml | 54.000 | 1 karton=24 dus | ||
45 | Sari Kacang Ijo Ultrajaya 200 ml | 62.000 | 1 karton=24 dus | ||
46 | Sari Kacang Ijo Ultrajaya 250 ml | 74.000 | 1 karton=24 dus | ||
47 | Teh Gelas Cup | 19.500 | - | ||
48 | Teh Javana | 25.500 | |||
49 | Teh Kotak Sosro 200 ml | 49.500 | |||
50 | Teh Kotak Ultrajaya 300 ml | 61.000 | 1 karton=24 dus | ||
51 | Teh Pucuk Harum/Less Sgr 350 ml | 48.000 | 1 karton=24 botol | ||
52 | Teh Pucuk Harum 480 ml | 42.000 | 1 karton=12 botol | ||
53 | Teh Sosro Botol 450 ml | 104.000 | |||
54 | Teh Zegar 2 Tang | 19.500 | 1 karton=24 cup | ||
55 | Vit 600 ml | 28.000 | 1 karton=24 botol | ||
56 | You c1000 Water lemon | 135.000 | 1 karton=24botol | ||
57 | You C-1000 | 140.000 | 1 karton=30 botol |
APABILA BARANG YANG ANDA TERIMA RUSAK TIDAK SESUAI
DENGAN APA YANG KAMI DESKRIPSIKAN PADA SAAT PEMBELIAN
UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN PELANGGAN BISA INFO KAMI,
DENGAN APA YANG KAMI DESKRIPSIKAN PADA SAAT PEMBELIAN
UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN PELANGGAN BISA INFO KAMI,
CV.SUMBER JAYA MAKMUR
Office. Jl. Mayjen Sungkono No.75 Block D27,RT.000/RW.00 Gn.Sari,Kota Surabaya, Indonesia
Atn : Basuki
Mobile : 081252224233 Whatsapp
Mobile : 081252224233 Whatsapp
Phone : 031 – 3281 360
Email : Sales.sumberjayamakmur@gmail.com
Email : Sales.sumberjayamakmur@gmail.com